Kirchengemeinderat Herz Jesu Fachsenfeld
Der Kirchengemeinderat ist die Vertretung der Kirchengemeinde. Er trägt mit dem Pfarrer zusammen die Verantwortung für das Gemeindeleben.
Administrator und Vorsitzender
Pfarrer Michael Windisch
Gewählte Mitglieder
| Hubert Schneider | Gewählter Vorsitzender; Festausschuss; Bauausschuss; Gemeinsamer Ausschuss der SE |
| Ulrike Betzler | Stv. Gewählte Vorsitzende; Festausschuss |
| Jana Brzoska | 2. Schriftführerin; Öffentlichkeitsausschuss; Jugendausschuss |
| Claudia Eggert | Öffentlichkeitsausschuss; Caritas-/Missionsausschuss; Pastoralausschuss |
| Dieter Oschwald | Pastoralausschuss; Bauausschuss |
| Nicole Papp | Kindergartenausschuss; Jugendausschuss; Präventionsausschuss |
| Anna Rieber | Caritas-/Missionsausschuss; Präventionsausschuss |
| Gerald Weber | Schriftführer; Verwaltungsausschuss; Kindergartenausschuss; Caritas-/Missionsausschuss; Bauausschuss; Gemeinsamer Ausschuss der SE |
| Simone Witt | Verwaltungsausschuss; Jugendausschuss; Präventionsausschuss |
Beratende Mitglieder
| Martina Aßfalg | Kirchenpflege |
| Karin Specht | Familienreferentin |
Kirchengemeinderatswahl am 30. März 2025
Hiermit wird das vom Wahlausschuss festgestellte Ergebnis der Kirchengemeinderatswahl bekannt gegeben:
| Zahl der Wahlberechtigten | 1562 |
| Zahl der Wähler/-innen: | 436 |
| Zahl der gültigen Stimmzettel | 415 |
| Zahl der ungültigen Stimmzettel | 21 |
| Zahl der gültigen Stimmen: | 3033 |
| Wahlbeteiligung | 27,91 |
Namen der Gewählten
| Ulrike Betzler | 326 |
| Hubert Schneider | 313 |
| Gerald Weber | 291 |
| Dieter Oschwald | 283 |
| Anna Rieber | 280 |
| Claudia Eggert | 276 |
| Jana Brzoska | 270 |
| Simone Witt | 269 |
| Alexander Vogel | 240 |
| Nicole Papp | 237 |
Ersatzmitglieder
keine

