Kirchengemeinderat Herz Jesu Essingen
Administrator und Vorsitzender
Pfarrer Michael Windisch
Gewählte Mitglieder
| Dr. Daniel Krähmer | Gewälter Vorsitzender; Verwaltungsausschuss; Öffentlichkeitsausschuss; Bauausschuss; Pastoralausschuss; Präventionsausschuss; Gemeinsamer Ausschuss der SE |
| Marc Baier | Verwaltungsausschuss; Bauausschuss; Festausschuss |
| Simone Funk | Verwaltungsausschuss; Missionsausschuss; Pastoralausschuss |
| Stefanie Habrom | Jugendausschuss; Festausschuss |
| Heiko Lippold | Bauausschuss; Kindergartenausschuss; Präventionsausschuss |
| Caroline Meyer | Stv. Gewählte Vorsitzende; Öffentlichkeitsausschuss; 2. Schriftführerin; Gemeinsamer Ausschuss der SE |
| Elisabeth Poth | Festausschuss; Missionsausschuss; Pastoralausschuss |
| Monika Theiss | Öffentlichkeitsausschuss; Kindergartenausschuss; 3. Schriftführerin |
Beratende Mitglieder
| Ursula Mößner | Kirchenpflege; Verwaltungsausschuss; Bauausschuss; Festausschuss; Schriftführerin |
| Karin Specht | Familienreferentin |
Kirchengemeinderatswahl am 30. März 2025
Hiermit wird das vom Wahlausschuss festgestellte Ergebnis der Kirchengemeinderatswahl bekannt gegeben:
| Zahl der Wahlberechtigten | 1695 |
| Zahl der Wähler/-innen: | 356 |
| Zahl der gültigen Stimmzettel | 356 |
| Zahl der ungültigen Stimmzettel | 0 |
| Zahl der gültigen Stimmen: | 2140 |
| Wahlbeteiligung | 21,00 % |
Namen der Gewählten
| Caroline Meyer | 294 |
| Elisabeth Poth | 284 |
| Dr. Daniel Krähmer | 280 |
| Heiko Lippold | 280 |
| Monika Theiss | 264 |
| Marc Baier | 251 |
| Stefanie Habrom | 247 |
| Simone Funk | 240 |
Ersatzmitglieder
keine


